次世代ゴルフコミュニティ創生 津カントリー倶楽部
30th Anniversaty 開場記念特別会員募集!
ゴルフ場を核とした『健康と心の豊かさ』を生み出すための企業・団体の会員制が新たにできました。
募集区分 | 法人会員 4名無記名 ここがポイント!! ご入会で1組4名様まで誰でもメンバー料金にてご利用可能な会員権です。 |
---|---|
募集金額 | 3,630,000円 |
入会金 | 330万円(内消費税 30万円) |
登録料 | 33万円(内消費税 3万円) |
年会費 | 132,000円(内消費税 12,000円) |
所在地 | 三重県津市片田長谷町30 |
電話番号 |
0120-80-3700(予約) 059-237-3580(代表) |
ホームページ | 公式ホームページ |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Champion | 419 | 216 | 421 | 518 | 431 | 163 | 360 | 558 | 409 | 3495 |
Back | 398 | 197 | 395 | 497 | 402 | 145 | 342 | 553 | 383 | 3292 |
Reg. | 373 | 180 | 375 | 474 | 363 | 128 | 311 | 506 | 360 | 3070 |
Front | 331 | 152 | 346 | 411 | 322 | 104 | 289 | 461 | 324 | 2740 |
Ladies | 256 | 90 | 291 | 364 | 271 | 80 | 220 | 353 | 287 | 2217 |
Hdcp. | 9 | 11 | 1 | 13 | 5 | 15 | 17 | 3 | 7 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Champion | 391 | 190 | 455 | 397 | 527 | 227 | 408 | 388 | 545 | 3528 |
Back | 370 | 174 | 435 | 379 | 507 | 194 | 382 | 365 | 523 | 3329 |
Reg. | 345 | 155 | 417 | 357 | 486 | 180 | 347 | 336 | 485 | 3108 |
Front | 322 | 125 | 377 | 317 | 436 | 142 | 319 | 295 | 443 | 2776 |
Ladies | 282 | 75 | 273 | 260 | 383 | 142 | 260 | 240 | 357 | 2272 |
次世代ゴルフコミュニティNEXT GOLF COMMUNITY
© 2022 KIRIN GOLF FIRST